TIDER A MICROTIDER A MICRO




Dane elektryczne
Total Consumption [W] | 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 23 |
---|---|
IEC Protection Class | 2 |
Connector Type | ### |
Optyka
TYPE OF CONTROL | ON/OFF |
---|---|
LED LIFETIME Ta25 [h] | 64000 |
Dane techniczne
Total Consumption [W] | 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 23 |
---|---|
Lumen Output [LM] | 716, 818, 888, 915, 916, 921, 956, 966, 1002, 1054, 1074, 1077, 1088, 1112, 1129, 1135, 1157, 1197, 1236, 1244, 1256, 1260, 1266, 1290, 1298, 1300, 1339, 1352, 1392, 1456, 1476, 1508, 1509, 1524, 1558, 1580, 1589, 1610, 1621, 1651, 1704, 1727, 1739, 1759, 1760, 1777, 1804, 1808, 1844, 1872, 1916, 1921, 1932, 1955, 2028, 2040, 2059, 2070, 2080, 2126, 2130, 2133, 2155, 2177, 2213, 2226, 2230, 2246, 2271, 2304, 2316, 2319, 2329, 2370, 2378, 2395, 2418, 2443, 2448, 2497, 2514, 2525, 2547, 2548, 2551, 2586, 2596, 2612, 2672, 2722, 2725, 2780, 2789, 2793, 2810, 2899, 3029, 3034 |
Efficacy lm/W | 70, 72, 73, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 134 |
Beam Angle [°] | 15°, 24°, 36°, 60° |
Light Distribution DIR/IND | DIR |
LED Color Temperature CCT [K] | 2000, 2500, 2700, 3000, 3500, 4000, 4200, 5000, 5700 |
Color Rendering Index [CRI] | 80, 90 |
LED LIFETIME Ta25 [h] | 64000 |
TYPE OF CONTROL | ON/OFF |
Body Color | GREY, BLACK, WHITE |
Ingress Protection [IP] | 20 |
Diameter ø [mm] | 136 |
Weight [KG] | 0.60 kg |
Opis:
LED downlight for drop ceiling installation. Aluminium housing. Glass cover included. Available in white, black and grey. Any RAL palette colour available on enquiry. Housing enables adjustment in two axis planes. Reflector beams available: 15°, 24°, 36° and 60°. Maximum power is 23W.
RAL colours on enquiry, honeycomb louver on enquiry , Casambi on enquiry, DALI on enquiry, Phase-cut dimming on enquiry.
Do pobrania:
Karta katalogowa:
1Ilustracje techniczne:
1Instrukcja montażu:
1Certyfikaty:
1Dane fotometryczne:
1Dane elektryczne
Total Consumption [W] | 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 23 |
---|---|
IEC Protection Class | 2 |
Connector Type | ### |
Optyka
TYPE OF CONTROL | ON/OFF |
---|---|
LED LIFETIME Ta25 [h] | 64000 |
Dane techniczne
Total Consumption [W] | 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 23 |
---|---|
Lumen Output [LM] | 716, 818, 888, 915, 916, 921, 956, 966, 1002, 1054, 1074, 1077, 1088, 1112, 1129, 1135, 1157, 1197, 1236, 1244, 1256, 1260, 1266, 1290, 1298, 1300, 1339, 1352, 1392, 1456, 1476, 1508, 1509, 1524, 1558, 1580, 1589, 1610, 1621, 1651, 1704, 1727, 1739, 1759, 1760, 1777, 1804, 1808, 1844, 1872, 1916, 1921, 1932, 1955, 2028, 2040, 2059, 2070, 2080, 2126, 2130, 2133, 2155, 2177, 2213, 2226, 2230, 2246, 2271, 2304, 2316, 2319, 2329, 2370, 2378, 2395, 2418, 2443, 2448, 2497, 2514, 2525, 2547, 2548, 2551, 2586, 2596, 2612, 2672, 2722, 2725, 2780, 2789, 2793, 2810, 2899, 3029, 3034 |
Efficacy lm/W | 70, 72, 73, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 134 |
Beam Angle [°] | 15°, 24°, 36°, 60° |
Light Distribution DIR/IND | DIR |
LED Color Temperature CCT [K] | 2000, 2500, 2700, 3000, 3500, 4000, 4200, 5000, 5700 |
Color Rendering Index [CRI] | 80, 90 |
LED LIFETIME Ta25 [h] | 64000 |
TYPE OF CONTROL | ON/OFF |
Body Color | GREY, BLACK, WHITE |
Ingress Protection [IP] | 20 |
Diameter ø [mm] | 136 |
Weight [KG] | 0.60 kg |
Obudowa
Body Color | GREY, BLACK, WHITE |
---|
Dane techniczne oświetlenia
Total Consumption [W] | 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 23 |
---|---|
Lumen Output [LM] | 716, 818, 888, 915, 916, 921, 956, 966, 1002, 1054, 1074, 1077, 1088, 1112, 1129, 1135, 1157, 1197, 1236, 1244, 1256, 1260, 1266, 1290, 1298, 1300, 1339, 1352, 1392, 1456, 1476, 1508, 1509, 1524, 1558, 1580, 1589, 1610, 1621, 1651, 1704, 1727, 1739, 1759, 1760, 1777, 1804, 1808, 1844, 1872, 1916, 1921, 1932, 1955, 2028, 2040, 2059, 2070, 2080, 2126, 2130, 2133, 2155, 2177, 2213, 2226, 2230, 2246, 2271, 2304, 2316, 2319, 2329, 2370, 2378, 2395, 2418, 2443, 2448, 2497, 2514, 2525, 2547, 2548, 2551, 2586, 2596, 2612, 2672, 2722, 2725, 2780, 2789, 2793, 2810, 2899, 3029, 3034 |
Efficacy lm/W | 70, 72, 73, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 134 |
LED Color Temperature CCT [K] | 2000, 2500, 2700, 3000, 3500, 4000, 4200, 5000, 5700 |
Color Rendering Index [CRI] | 80, 90 |
Beam Angle [°] | 15°, 24°, 36°, 60° |
Light Distribution DIR/IND | DIR |
Dane techniczne
TA [°C] | 0-30 |
---|---|
Ingress Protection [IP] | 20 |
Wymiary
Diameter ø [mm] | 136 |
---|---|
Weight [KG] | 0.60 kg |

Generating PDF...
Warianty
Pokaż na stronę: 25 / 50 / 75 / 100 | Strona 1 z 48